Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK CC9381-HV-V2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
SONY UNI-OERH124COriginální venkovní explozi odolný kryt SONY pro kameru SNC-RH124
|
VIVOTEK FD8166B F3vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 98°, PoE, černá
|
VIVOTEK IB9380-HTV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32,2° až 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK CC9381-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, podpora AI, SNV zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, Smart IR na 20 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 207 740 Kč bez DPH | 6 707 Kč bez DPH | 24 939 Kč bez DPH | |
| Kategorie: | SONY | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní 180° panoramatické VIVOTEK |
| Značka: | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | |
| Smart Stream III: | ano | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ||
| Smart IR: | ano | ano | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2,8" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | |
| Citlivost (barevně): | 0,14 lx | 0,04 lx | 0,08 lx | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,01 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 20m | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Parametry IR přísvitu: | ano, inteligentní IR, 4xLED | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 1,6 | F 2,7 | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 1,47 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 98° | 180° | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 5 Mpix | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 32,2° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 111° | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Asférický objektiv: | ano | |||
| Video | ||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 2880 x 1616 px | 2560 x 1920 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | |
| Počet streamů: | 2 | 3 | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | |
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | |
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | |||
| Audio vstup: | ano | |||
| Audio výstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | venkovní | |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | |
| Šířka: | 90 mm | 91 mm | 60 mm | |
| Výška: | 90 mm | 91 mm | 160 mm | |
| Hloubka: | 50 mm | 195 mm | 72 mm | |
| Hmotnost: | 144 g | 757 g | 492 g | |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -30°C | -30°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | 55°C | |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7; Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | ||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | ||
| Naklopení: | 20° | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | |
| Spotřeba: | 2.9 W | 10,26 W | ||
| Napájení: | 12V DC | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 3,5W až 7,77 W | |||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 3,5W až 7,44 W | |||



