Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK CC8160vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 180°, PoE
|
VIVOTEK IP8151vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 35° až 86°, den/noc, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "box" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Manuální doostření (manual BACK FOCUS): | ano | |
| Smart Stream II: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2.9" CMOS s progresivním skenováním | 1/3" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/40000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC |
| Citlivost (barevně): | 0,22 lx | 0,04 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Objektiv: | ano - vyměnitelný | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 1,95 | F 1,2 |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 1,3 Mpix |
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,66 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 8 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 35,2° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 86,7° | |
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |
| Typ objektivu: | CS | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1280 x 1024 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711 | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Podpora SIP: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP,DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X |
| Wifi: | ne | |
| Analogový výstup: | ano | |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Slot paměťových karet: | SD/SDHC | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | cube - vnitřní kostka | box - statická |
| Šířka: | 58 mm | 72 mm |
| Výška: | 127 mm | 62 mm |
| Hloubka: | 40 mm | 154 mm |
| Hmotnost: | 67 g | 664 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 40°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick |
| Vlhkost: | 90% HR | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba: | 4,5 W | 3,6 W |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |



