Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „CONTEG WME-060604-B“ nemohl být odstraněn z porovnání, jelikož se v něm nevyskytuje.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY SNCA-PS12/1Vnitřní napájecí zdroj SONY 12V DC 1A
|
VIVOTEK FD9187-Hvnitřní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, pohybový senzor PIR, PoE
|
VIVOTEK IB9389-HMvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 30° až 81°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9186-Hvnitřní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 16:9, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE
|
WD RED Plus 8 TBWD RED Plus 8 TB, speciálně navržen pro disková pole
|
VIVOTEK FD8177-Hvnitřní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 33° až 105°, DC-Iris, IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK AM-114 |
VIVOTEK FD9165-HTvnitřní IP kamera, rozlišení 1920x1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro II (140db), úhel záběru 46° až 120°, extrémní citlivost v noci, automatické ostření, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, pohybový senzor PIR, PoE
|
VIVOTEK AM-21Moriginální adaptér pro montáž IP kamery na stěnu
|
VIVOTEK IT9389-HF3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK08
|
Roline patchkabel 0,5m zelenýstíněný propojovací kabel, 0,5m, modrá barva
|
Videotec WCWAAdaptér pro montáž na roh
|
VIVOTEK CC8130 TMvnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 180°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 894 Kč bez DPH | 8 874 Kč bez DPH | 8 190 Kč bez DPH | 2 219 Kč bez DPH | 816 Kč bez DPH | 49 Kč bez DPH | 1 280 Kč bez DPH | ||||||
| Kategorie: | Zdroje SONY | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Pevné disky | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Originální držáky VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Propojovací kabely | Adaptéry pro držáky Videotec | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" |
| Značka: | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | Western Digital | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | Roline | Videotec | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Smart IR: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | ||||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ||||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ne | ano | ||||||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ano | |||||||||||
| SNV II - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||||||||||
| Smart Stream II: | ano | ||||||||||||
| Smart IR II: | ano | ||||||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/3" progressive CMOS | 1/2" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | ||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | ||||||
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,06 lx | 0,055 lx | 0,1 lx | 0,06 lx | 0,47 lx | |||||||
| Citlivost (ČB): | 0 lx | 0 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | 0 lx | 0 lx | |||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro II (140dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | 30m | 30m | 50m | 30m | |||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 2xLED | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | |||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx při 50 IRE | ||||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,002 lx při 30 IRE | ||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,4 | F 1,8 | F 1,4 | F 1,3 | F 2 | F 1,8 | ||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 4 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | 1 Mpix | ||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 3,6 mm | f 1,3 mm | |||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 103° | 111° | 76° | 180° | |||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 4 mm | ||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 12 mm | f 9 mm | ||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | 33° | 46° | ||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 81° | 105° | 120° | ||||||||||
| Optický zoom: | 3x | 2,2x | |||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | 1/2" | |||||||||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | |||||||||||
| Video | |||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | ||||||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 2880x1616 px | 2688 x 1520 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 1280 x 800 px | ||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | ||||||
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | ||||||||
| Audio | |||||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711 | |||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | |||||||||||
| Rozhraní | |||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | ||||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | ||||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC max 1TB | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | |||||||
| Digitální vstup: | 1x | 2x | 0x | ||||||||||
| Digitální výstup: | 1x | 2x | 0x | ||||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | |||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | |||||||||||
| Analogový výstup: | ano | ||||||||||||
| Mechanické provedení | |||||||||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | venkovní | vnitřní | ||||||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | cube - vnitřní kostka | ||||||
| Šířka: | 139 mm | 72 mm | 91 mm | 129 mm | 139 mm | 122 mm | 53 mm | ||||||
| Výška: | 139 mm | 72 mm | 91 mm | 129 mm | 139 mm | 122 mm | 118 mm | ||||||
| Hloubka: | 104 mm | 327 mm | 63 mm | 94 mm | 104 mm | 99 mm | 35 mm | ||||||
| Hmotnost: | 538 g | 1 609 g | 156 g | 417 g | 490 g | 392 g | 94 g | ||||||
| Min. provozní teplota: | 0°C | -30°C | -10°C | 0°C | 0°C | -20°C | 0°C | ||||||
| Max. provozní teplota: | 45°C | 60°C | 55°C | 50°C | 50°C | 50°C | 40°C | ||||||
| Schválení a normy: | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | ||||||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | |||||||
| Krytí: | IP66 a IK08 | ||||||||||||
| Napájení zařízení | |||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 4,6 W | 11,9 W | 6,9 W | 10 W | 5,5 W | ||||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC | 12V DC / 24V AC | ||||||||||
| Spotřeba: | 10,7 W | 3.8 W | |||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 4,1 | 6,5 | |||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 7,5 | ||||||||||||



