Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „SONY UNI-LD110S“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK CC8130 TMvnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 180°, PoE
|
VIVOTEK FD8365EHVvenkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 33° až 104°, automatické ostření, IR přísvit na 20 metrů, audio, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB8369Avenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 78°, den/noc, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK ND9424Pzáznamové zařízení pro 16 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI (4K) a VGA výstup pro monitor/TV, 2x USB, PoE switch pro 16 kamer, 4x DI / 1x DO, ONVIF, VIVOCLOUD, v českém jazyce
|
SONY UNI-LD110Snáhradní kopule k fixdome kamerám SONY
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 050 Kč bez DPH | ||||
| Kategorie: | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | VIVOTEK NVR | Kryty pro FixDome kamery SONY |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY |
| Počet a vlastnosti kanálů | |||||
| Počet kanálů: | 16 | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | ||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ostatní přes ONVIF | ||||
| Možnosti záznamu | |||||
| Stálý záznam: | ano | ||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | ||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | ||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | ||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | ||||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | ||||
| Max. datový tok: | 64Mbps | ||||
| Max. počet snímků: | 240 FPS | ||||
| Záznam zvuku: | ano | ||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | ||||
| Úložný prostor | |||||
| Počet pevných disků: | 2 | ||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | ||||
| Max. kapacita pevného disku: | 8 TB | ||||
| Max. celková kapacita: | 16 TB | ||||
| Podpora RAID polí: | ano | ||||
| Typy podporovaných RAID polí: | RAID 0 a 1 | ||||
| Možnost připojení externích disků: | ano (eSATA a USB) | ||||
| Přístup a monitoring | |||||
| Připojení monitoru: | ano | ||||
| Připojení periférií: | ano | ||||
| Přístup z internetu: | ano | ||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | ||||
| Přístup z tabletů: | ano | ||||
| Speciální vlastnosti | |||||
| Odesílání e-mailů: | ano | ||||
| Export záznamů na USB: | ano | ||||
| Přístup přes FTP: | ano | ||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | ||||
| Rozšíření a rozhraní | |||||
| Digitální vstup: | 4x | ||||
| Digitální výstup: | 1x | ||||
| Síťové rozhraní: | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps | ||||
| USB port: | 2x USB (1x 2.0 + 1x 3.0) | ||||
| Video výstup: | HDMI a VGA | ||||
| Audio výstup: | ano | ||||
| eSATA port: | ano | ||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||
| Smart Stream II: | ano | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ||||
| Obrazové profily: | ano | ||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||||
| Smart IR: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/2.9" Progressive CMOS | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | uzávěrka 1/5 až 1/10000 sec., AGC, AWB, WDR | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | ||
| Citlivost (barevně): | 0,47 lx | 0,06 lx | |||
| Den/Noc: | ano | ano | |||
| Podpora WDR: | 1 | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 30m | |||
| Parametry IR přísvitu: | inteligentní IR, 4x IR LED | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | |||
| Citlivost (barevně): | 0,42 lx při 50 IRE | ||||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | ||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | ||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 1,3 | F 2,1 | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,3 mm | f 3,6 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 78° | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | ||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10 mm | ||||
| Optický zoom: | 3,1x | ||||
| Minimální úhel (horizontální): | 33° | ||||
| Maximální úhel (horizontální): | 104° | ||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | ||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | ||
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ||
| Počet streamů: | 2 | 2 | 4 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | ||
| Audio | |||||
| Komprese: | G.711 | AAC, G.711, G.726 | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |||
| Obousměrné audio: | ano | ||||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | ||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | ||
| Slot paměťových karet: | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | |||
| Analogový výstup: | ano | ||||
| Digitální vstup: | 1x | ||||
| Digitální výstup: | 1x | ||||
| Audio vstup: | ano | ||||
| Audio výstup: | ano | ||||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní | |
| Šířka: | 53 mm | 173 mm | 72 mm | 360 mm | |
| Výška: | 118 mm | 173 mm | 72 mm | 44 mm | |
| Hloubka: | 35 mm | 115 mm | 300 mm | 311 mm | |
| Hmotnost: | 94 g | 1 215 g | 1 010 g | 3 160 g | |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -40°C | -20°C | 0°C | |
| Max. provozní teplota: | 40°C | 50°C | 50°C | 40°C | |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI | |
| Typ kamery: | cube - vnitřní kostka | dome - půlkoule | box - statická | ||
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR | 95% HR | ||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 | |||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ||
| Spotřeba: | 3.8 W | 10 W | 250 W | ||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10,6 W | ||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 25,2W při zapnutém topení | ||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 30,3W při zapnutém topení | ||||



