Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK SD9161-Hvnitřní otočná IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, WDR Pro, H.265, úhel záběru 4,9° až 54°, automatické sledování objektů, 10x optický zoom, den/noc, HiPoE
|
VIVOTEK AM5101 |
VIVOTEK MS8391-EVvenkovní IP kamera, 12MPx rozlišení 7552 x 1416 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 180°, den/noc, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK iViewer mobilní klientmobilní aplikace pro snadné připojení k bezpečnostním IP kamerám, jednoduché uživatelské rozhraní, přehrávání záznamů, ovládání otočných IP kamer (PTZ) a obraz v obraze (PiP), rozklad obrazu ze 360° pohledů (fisheye dewarping)
|
VIVOTEK AM1011 |
VIVOTEK AM-71Badaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK AM-71Cadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
KD2-6S/HVenkovní kryt pro otočné kamery s kouřovým sklem
|
SONY SNCA-WP602povětrnostný a sluneční kryt pro venkovní FixDome IP kamery SONY 6G
|
SONY SNCA-POWERBOXVenkovní napájecí zdroj 24V AC / 4A
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 37 485 Kč bez DPH | 2 290 Kč bez DPH | 41 180 Kč bez DPH | 750 Kč bez DPH | 1 122 Kč bez DPH | 1 122 Kč bez DPH | 3 650 Kč bez DPH | 1 451 Kč bez DPH | 7 739 Kč bez DPH | |
| Kategorie: | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK | Mobilní aplikace iViewer | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Kryty KD-xy | Kryty pro FixDome kamery SONY | Zdroje SONY |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | SONY | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||||||
| Smart Stream II: | ano | |||||||||
| Smart Stream: | ano | |||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||||||||
| Smart IR: | ano | |||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||
| Snímací čip: | 1/3" Progressive CMOS | 4x 1/2.8" Progressive CMOS | ||||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/8 s. až 1/30.000 s., AGC, AWB, BLC | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | ||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,2 lx | 0,23 lx | ||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,01 lx | ||||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ||||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 4x IR LED | |||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 1,6 | ||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 6 mm | |||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 5,1 mm | |||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 51 mm | |||||||||
| Optický zoom: | 10x | |||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 4,9° | |||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | |||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 54° | |||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |||||||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | ||||||||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 7552 x 1416 px | ||||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 7 s. | ||||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ||||||||
| Počet streamů: | 4 | 4 | ||||||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | |||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||||||||
| Audio | ||||||||||
| Komprese: | AAC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | ||||||||
| Obousměrné audio: | ano | |||||||||
| Rozhraní | ||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | ||||||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS | ||||||||
| Digitální vstup: | 4x | 1x | ||||||||
| Digitální výstup: | 2x | 1x | ||||||||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MircoSD/SDHC/SDXC | ||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ||||||||
| RS-485: | ano | |||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | ||||||||
| Typ kamery: | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky | bullet - krytá statická | ||||||||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | ||||||||
| Hmotnost: | 1 043 g | 2 800 g | ||||||||
| Min. provozní teplota: | -10°C | -20°C | ||||||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | ||||||||
| Schválení a normy: | CE, FCC Class B, VCCI, C-tick, UL | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | ||||||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | |||||||||
| Šířka: | 172 mm | |||||||||
| Výška: | 172 mm | |||||||||
| Hloubka: | 157 mm | |||||||||
| Min. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | -20 °C | |||||||||
| Max. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | 50 °C | |||||||||
| Otočení: | 360° nekonečné | |||||||||
| Naklopení: | 180° | |||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | ||||||||
| Napájení: | 24V AC | 24V AC | ||||||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 15 W | 22,5 W | ||||||||
| Spotřeba: | 15 W | |||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 42,5 | |||||||||



