Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „SONY SNCA-POLE30“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK SD9161-Hvnitřní otočná IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, WDR Pro, H.265, úhel záběru 4,9° až 54°, automatické sledování objektů, 10x optický zoom, den/noc, HiPoE
|
VIVOTEK AM5101 |
VIVOTEK MS8391-EVvenkovní IP kamera, 12MPx rozlišení 7552 x 1416 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 180°, den/noc, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK iViewer mobilní klientmobilní aplikace pro snadné připojení k bezpečnostním IP kamerám, jednoduché uživatelské rozhraní, přehrávání záznamů, ovládání otočných IP kamer (PTZ) a obraz v obraze (PiP), rozklad obrazu ze 360° pohledů (fisheye dewarping)
|
VIVOTEK AM1011 |
VIVOTEK AM-71Badaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK AM-71Cadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
KD2-6S/HVenkovní kryt pro otočné kamery s kouřovým sklem
|
SONY SNCA-WP602povětrnostný a sluneční kryt pro venkovní FixDome IP kamery SONY 6G
|
SONY SNCA-POWERBOXVenkovní napájecí zdroj 24V AC / 4A
|
SONY UNI-LD280náhradní kopule k fixdome kamerám SONY
|
VIVOTEK VIT04A-Wvenkovní IP kamera, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103,4°, Chroma24, podpora AI, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, klasický bílý přísvit, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AM1010 |
Roline patchkabel 1m zelenýstíněný propojovací kabel, 1m, zelená barva
|
VIVOTEK AM-71Fadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
Roline patchkabel 5m zelenýstíněný propojovací kabel, 5m, zelená barva
|
SONY SNCA-POLE30 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 37 485 Kč bez DPH | 2 290 Kč bez DPH | 41 180 Kč bez DPH | 750 Kč bez DPH | 1 122 Kč bez DPH | 1 122 Kč bez DPH | 3 650 Kč bez DPH | 1 451 Kč bez DPH | 7 739 Kč bez DPH | 2 194 Kč bez DPH | 12 495 Kč bez DPH | 750 Kč bez DPH | 62 Kč bez DPH | 383 Kč bez DPH | 131 Kč bez DPH | 1 650 Kč bez DPH | |
| Kategorie: | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK | Mobilní aplikace iViewer | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Kryty KD-xy | Kryty pro FixDome kamery SONY | Zdroje SONY | Kryty pro FixDome kamery SONY | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Propojovací kabely | Originální držáky VIVOTEK | Propojovací kabely | Adaptéry SONY |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | SONY | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | Roline | VIVOTEK | Roline | SONY | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ||||||||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ||||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ||||||||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |||||||||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |||||||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||||||||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||||||||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||||||||||||||||
| Smart Stream II: | ano | ||||||||||||||||
| Smart Stream: | ano | ||||||||||||||||
| Smart Stream III: | ano | ||||||||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||||||||||||||||
| Smart IR: | ano | ||||||||||||||||
| Smart IR II: | ano | ||||||||||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||||||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||||||||||
| Snímací čip: | 1/3" Progressive CMOS | 4x 1/2.8" Progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | ||||||||||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/8 s. až 1/30.000 s., AGC, AWB, BLC | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | ||||||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,2 lx | 0,23 lx | 0 lx | ||||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,01 lx | 0,003 lx | ||||||||||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ||||||||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | ||||||||||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||||||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |||||||||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |||||||||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | |||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||||||||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 4x IR LED | ||||||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||||||||||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 1,6 | F 1 | ||||||||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ||||||||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 6 mm | f 2,8 mm | |||||||||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 103,4° | |||||||||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 4 Mpix | |||||||||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 5,1 mm | ||||||||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 51 mm | ||||||||||||||||
| Optický zoom: | 10x | ||||||||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 4,9° | ||||||||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 54° | ||||||||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | ||||||||||||||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | ||||||||||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | ||||||||||||||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 7552 x 1416 px | 2688 x 1520 px | ||||||||||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 7 s. | 30 s. | ||||||||||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ||||||||||||||
| Počet streamů: | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | |||||||||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | |||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||
| Komprese: | AAC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | ||||||||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | |||||||||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||||||||||||||||
| Rozhraní | |||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | ||||||||||||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | ||||||||||||||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MircoSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | ||||||||||||||
| Digitální vstup: | 4x | 1x | |||||||||||||||
| Digitální výstup: | 2x | 1x | |||||||||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | |||||||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | |||||||||||||||
| RS-485: | ano | ||||||||||||||||
| Mechanické provedení | |||||||||||||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | venkovní | ||||||||||||||
| Typ kamery: | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | ||||||||||||||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 95% HR | ||||||||||||||
| Hmotnost: | 1 043 g | 2 800 g | 720 g | ||||||||||||||
| Min. provozní teplota: | -10°C | -20°C | -30°C | ||||||||||||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | ||||||||||||||
| Schválení a normy: | CE, FCC Class B, VCCI, C-tick, UL | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | ||||||||||||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | |||||||||||||||
| Šířka: | 172 mm | 120 mm | |||||||||||||||
| Výška: | 172 mm | 120 mm | |||||||||||||||
| Hloubka: | 157 mm | 97 mm | |||||||||||||||
| Min. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | -20 °C | ||||||||||||||||
| Max. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | 50 °C | ||||||||||||||||
| Otočení: | 360° nekonečné | ||||||||||||||||
| Naklopení: | 180° | ||||||||||||||||
| Napájení zařízení | |||||||||||||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | |||||||||||||||
| Napájení: | 24V AC | 24V AC | |||||||||||||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 15 W | 22,5 W | |||||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10,7 W | ||||||||||||||||
| Spotřeba: | 15 W | ||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 42,5 | ||||||||||||||||



