Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „SONY SNCA-CA2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK RX9502monitorovací zařízení pro zobrazení až 32 kamer, podpora 4K rozlišení a komprese H.265, HDMI, USB
|
SONY SNCA-CA2 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 14 867 Kč bez DPH | 1 950 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Dekodéry VIVOTEK | Adaptéry SONY |
| Značka: | VIVOTEK | SONY |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||
| Počet kanálů: | 16 | |
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |
| Max. podporované rozlišení: | 4K nebo 8MPx | |
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK a ONVIF | |
| Přístup a monitoring | ||
| Připojení monitoru: | ano | |
| Připojení periférií: | 2x USB | |
| Přístup z internetu: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet | |
| Protokoly: | IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, IP Filter | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | |
| Šířka: | 198 mm | |
| Výška: | 200 mm | |
| Hloubka: | 47 mm | |
| Vlhkost: | 95% HR | |
| Hmotnost: | 530 g | |
| Min. provozní teplota: | -10°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | |
| Schválení a normy: | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | |
| Napájení zařízení | ||
| Napájení: | 12V DC | |
| Spotřeba: | 12 W | |



