Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „SONY SNCA-CA2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD9389-EHTV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK MA9311-EHTVvenkovní IP kamera, 10MPx rozlišení, 30FPS, H.265, WDR Pro, motorzoom objektivy s úhly záběru až 180°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 20m, PoE, IP66 a IK10
|
Adaptér BR-20Adaptér pro uchycení kamery na sloup
|
VIVOTEK RX9502monitorovací zařízení pro zobrazení až 32 kamer, podpora 4K rozlišení a komprese H.265, HDMI, USB
|
SONY SNCA-CA2 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 16 422 Kč bez DPH | 36 593 Kč bez DPH | 740 Kč bez DPH | 14 867 Kč bez DPH | 1 950 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK | Držáky | Dekodéry VIVOTEK | Adaptéry SONY |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | IPsecure.cz | VIVOTEK | SONY |
| Počet a vlastnosti kanálů | |||||
| Počet kanálů: | 16 | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Max. podporované rozlišení: | 4K nebo 8MPx | ||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK a ONVIF | ||||
| Přístup a monitoring | |||||
| Připojení monitoru: | ano | ||||
| Připojení periférií: | 2x USB | ||||
| Přístup z internetu: | ano | ||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | |||
| Obrazové profily: | ano | ano | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||||
| Smart IR: | ano | ||||
| Smart IR II: | ano | ||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS | 2x 1/2.8" Progressive CMOS | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/30 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro | |||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | 0,05 lx | |||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | |||
| Den/Noc: | ano | ano | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | 20m | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||||
| Parametry IR přísvitu: | Smart IR III | ||||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 12 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 28,7° | 30° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 95,4° | 96° | |||
| Clonové číslo: | F 2 | F 3,3 | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | ||||
| Asférický objektiv: | ano | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2x 2560 x 1440 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | ano | |||
| Počet streamů: | 3 | 3 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | |||
| Audio | |||||
| Komprese: | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |||
| Obousměrné audio: | ano | ||||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Ethernet | 1x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet | ||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4,IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP,UPnP | IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, IP Filter | ||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC max. kapacita 1TB | |||
| Digitální vstup: | 1x | ||||
| Digitální výstup: | 1x | ||||
| Audio vstup: | ano | ||||
| Audio výstup: | ano | ||||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | vnitřní | ||
| Šířka: | 134 mm | 230 mm | 198 mm | ||
| Výška: | 134 mm | 135 mm | 200 mm | ||
| Hloubka: | 116 mm | 112 mm | 47 mm | ||
| Vlhkost: | 98% HR | 98% HR | 95% HR | ||
| Hmotnost: | 990 g | 1 550 g | 530 g | ||
| Min. provozní teplota: | -35°C | -40°C | -10°C | ||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 55°C | 50°C | ||
| Schválení a normy: | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11:2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32Class A), ICES-003 Issue 7 Safety UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471) Environment NEMA (NEMA 250 Type 4X) , IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | ||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule | |||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | |||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||
| Napájení: | 12V DC | ||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,4 W | ||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 25,5 W | ||||
| Spotřeba: | 12 W | ||||



