Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „Roline patchkabel 5m modrý“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD9367-EHTV-v2venkovní IP kamera, 2MPx rozlišení 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 33° až 110°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK FD9399-EHTVvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 45° až 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD8377-EHTVvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 32° až 92°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10, -50°C až 50°C
|
Roline patchkabel 1m modrýstíněný propojovací kabel, 1m, modrá barva
|
Roline patchkabel 5m modrýstíněný propojovací kabel, 5m, modrá barva
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 21 548 Kč bez DPH | 21 803 Kč bez DPH | 15 470 Kč bez DPH | 62 Kč bez DPH | 131 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Propojovací kabely | Propojovací kabely |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | Roline | Roline |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ||
| Smart IR II: | ano | ano | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | |||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | ano | |||
| Smart Stream II: | ano | ||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | 1/3" progressive CMOS | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | ||
| Citlivost (barevně): | 0,035 lx | 0,015 lx | 0,1 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | 40m | 30m | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | |||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||||
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | ||||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | f 4,3 mm | f 2,8 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | f 9,8 mm | f 12 mm | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 33° | 45,1° | 32° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 110° | 110,4° | 93° | ||
| Clonové číslo: | F 1,4 | F 1,6 | F 1,4 | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 8 Mpix | 4 Mpix | ||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ||
| Optický zoom: | 2,9x | 3x | |||
| Průměr (velikost snímače): | 1/1,8" | 1/3" | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 4,2 mm | ||||
| Úhel záběru (horizontální): | 110,74° | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | ||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px | 2688 x 1520 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ||
| Počet streamů: | 4 | 3 | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | ||
| Audio | |||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | ||
| Obousměrné audio: | ano | ano | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | ||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | ||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | ||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |||
| Audio vstup: | ano | ano | |||
| Audio výstup: | ano | ano | |||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | ||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | ||
| Šířka: | 173 mm | 134 mm | 155 mm | ||
| Výška: | 173 mm | 134 mm | 155 mm | ||
| Hloubka: | 122 mm | 116 mm | 104 mm | ||
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | 90% HR | ||
| Hmotnost: | 1 300 g | 990 g | 862 g | ||
| Min. provozní teplota: | -40°C | -35°C | -50°C | ||
| Max. provozní teplota: | 60°C | 50°C | 50°C | ||
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032 Class B, EN 55035, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IP54 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC: CE (EN55032, EN55024 Class A, EN50121-4 ), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/ NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety : UL (UL62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | ||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | |||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 9 W | 12,4 W | |||
| Spotřeba: | 10 W | 23 W | |||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 9 | 23 | |||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 23 W | ||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 9 | ||||



