Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „Roline patchkabel 0,5m modrý“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Roline patchkabel 2m zelenástíněný propojovací kabel, 2m, zelena barva
|
VIVOTEK FD9391-EHTV-v2venkovní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 43° až 110°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
Roline patchkabel 0,5m modrýstíněný propojovací kabel, 0,5m, modrá barva
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 73 Kč bez DPH | 40 800 Kč bez DPH | 49 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Propojovací kabely | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Propojovací kabely |
| Značka: | Roline | VIVOTEK | Roline |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Smart IR III: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/1,8" Progressive CMOS | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | WDR Pro, AGC, BLC | ||
| Citlivost (barevně): | 0,01 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | ||
| Parametry IR přísvitu: | Smart IR III | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,4 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10,2 mm | ||
| Optický zoom: | 2x | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 43° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 110° | ||
| Průměr (velikost snímače): | 1/2" | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 3840 x 2160 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ||
| Počet streamů: | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet /1000 Base-T | ||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | ||
| Digitální vstup: | 2x | ||
| Digitální výstup: | 2x | ||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | ||
| Audio vstup: | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | venkovní | ||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | ||
| Krytí: | IP66 a IK10 | ||
| Šířka: | 174 mm | ||
| Výška: | 174 mm | ||
| Hloubka: | 123 mm | ||
| Vlhkost: | 90% HR | ||
| Hmotnost: | 1 390 g | ||
| Min. provozní teplota: | -50°C | ||
| Max. provozní teplota: | 60°C | ||
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class B, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B), IC (ICES-003 Issue 7); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368- 1); Env ironment: IK10+ (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Ty pe 4X), IEC 60068-2-11, IP6K9K (ISO 20653); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Saf ety : CNS 15598-1) | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | ||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 14,25 W | ||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 14,40 | ||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 11,64 | ||



