Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „KD-PSU-2412/3EXT“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8366-VF2venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhel záběru 113°, 3D redukce šumu, zvýšená citlivost v noci, Smart Stream II, Smart IR přísvit na 15m, PoE, IP66 a IK10
|
SONY SNCA-PS24/4EVenkovní napájecí zdroj SONY 24V AC / 4A
|
VIVOTEK IB9391-EHTV-v2venkovní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 43° až 100°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
Goobay patchkabel 0,25m modrýstíněný propojovací kabel, 0,25m, modrá barva
|
Adaptér BR-166adaptér pro montáž mini IP kamer VIVOTEK na stěnu
|
VIVOTEK MA9322-EHTV-V2venkovní IP kamera, 20MPx rozlišení, 30FPS, H.265, WDR Pro, motorzoom objektivy s úhly záběru až 360°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
KD-PSU-2412/3EXTVenkovní zdroj
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 8 450 Kč bez DPH | 3 794 Kč bez DPH | 40 800 Kč bez DPH | 21 Kč bez DPH | 247 Kč bez DPH | 58 395 Kč bez DPH | 1 690 Kč bez DPH |
| Koupit | |||||||
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Zdroje SONY | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Propojovací kabely | Držáky | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK | Kryty KD-xy |
| Značka: | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | IPsecure.cz | VIVOTEK | ||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | |||||
| Smart Stream III: | ano | ano | |||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |||||
| Smart IR: | ano | ano | |||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | |||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||||||
| Smart Stream II: | ano | ||||||
| Smart IR II: | ano | ||||||
| Smart IR III: | ano | ||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||
| Snímací čip: | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | 4x 1/2.8" Progressive CMOS | ||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | 1 sec. to 1/100.000 sec.. WDR Pro II | 1/30 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro | ||||
| Citlivost (barevně): | 0,16 lx | 0,01 lx | 0,07 lx | ||||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | ||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 15m | 50m | 30m | ||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |||||
| Parametry IR přísvitu: | 4x IR LED | Smart IR III | |||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 2,24 | F 2,4 | ||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,4 mm | f 3,2 mm | |||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10,2 mm | f 7,7 mm | |||||
| Minimální úhel (horizontální): | 43° | 43° | |||||
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | 94° | |||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 8 Mpix | |||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||||||
| Optický zoom: | 2,5x | ||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 113° | ||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||||||
| Asférický objektiv: | ano | ||||||
| Video | |||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px | 4x 2560 x 1440 px | ||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ||||
| Počet streamů: | 4 | 4 | 3 | ||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | ||||
| Audio | |||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | ||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | |||||
| Rozhraní | |||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Ethernet | ||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4,IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP,UPnP | ||||
| Digitální vstup: | 1x | 3x | 1x | ||||
| Slot paměťových karet: | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC max. kapacita 1TB | ||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ||||
| Digitální výstup: | 3x | 1x | |||||
| Audio výstup: | ano | ano | |||||
| Mechanické provedení | |||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | ||||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | ||||
| Šířka: | 110 mm | 153 mm | 275 mm | ||||
| Výška: | 110 mm | 153 mm | 275 mm | ||||
| Hloubka: | 57 mm | 283 mm | 118 mm | ||||
| Vlhkost: | 80% HR | 98% HR | 90% HR | ||||
| Hmotnost: | 370 g | 1 870 g | 2 700 g | ||||
| Min. provozní teplota: | -25°C | -50°C | -40°C | ||||
| Max. provozní teplota: | 55°C | 60°C | 55°C | ||||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, NEMA 4X, UL | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A),RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368- 1);; Env ironment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Ty pe 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Saf ety : CNS 15598-1) | EMC CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11:2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32Class A), ICES-003 Issue 7 Safety UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471) Environment NEMA (NEMA 250 Type 4X) , IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | ||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | |||||
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -25 °C | ||||||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 55 °C | ||||||
| Napájení zařízení | |||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | |||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 24V AC | |||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 19,38 W | 25,5 W | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 3 W | ||||||
| Spotřeba: | 30 W | ||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 15,84 | ||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 16,52 | ||||||



