Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „KD-BC“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
IPs Micro 116záznamové zařízení pro 8 IP kamer VIVOTEK, podpora AI, malé rozměry, vysoký výkon, tichý provoz
|
VIVOTEK IB8377-EHTvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 32° až 93°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10, -50°C až 50°C
|
VIVOTEK AE2000 |
KD-BC |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 12 437 Kč bez DPH | 15 470 Kč bez DPH | 1 290 Kč bez DPH | |
| Koupit | ||||
| Kategorie: | Záznamové servery | Venkovní statické kamery VIVOTEK | VIVOTEK | Adaptéry KD-xy |
| Značka: | IPsecure.cz | VIVOTEK | VIVOTEK | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| Smart Stream II: | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | |||
| Obrazové profily: | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Smart IR II: | ano | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/3" progressive CMOS | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | |||
| Citlivost (barevně): | 0,1 lx | |||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |||
| Den/Noc: | ano | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | |||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |||
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |||
| Optický zoom: | 3x | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 32° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 93° | |||
| Clonové číslo: | F 1,4 | |||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | |||
| Asférický objektiv: | ano | |||
| Video | ||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | |||
| Maximální rozlišení: | 2688 x 1520 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 30 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | |||
| Počet streamů: | 3 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711, G.726 | |||
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | |||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | |||
| Digitální vstup: | 1x | |||
| Digitální výstup: | 1x | |||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | |||
| Audio vstup: | ano | |||
| Audio výstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | |||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | |||
| Krytí: | IP66 a IK10 | |||
| Šířka: | 118 mm | |||
| Výška: | 118 mm | |||
| Hloubka: | 294 mm | |||
| Vlhkost: | 90% HR | |||
| Hmotnost: | 1 269 g | |||
| Min. provozní teplota: | -50°C | |||
| Max. provozní teplota: | 50°C | |||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||
| Napájení: | 12V DC | |||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 24 W | |||
| Spotřeba: | 24 W | |||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 24 | |||



