Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „Goobay patchkabel 0,25m modrý“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8366-VF2venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhel záběru 113°, 3D redukce šumu, zvýšená citlivost v noci, Smart Stream II, Smart IR přísvit na 15m, PoE, IP66 a IK10
|
SONY SNCA-PS24/4EVenkovní napájecí zdroj SONY 24V AC / 4A
|
VIVOTEK IB9391-EHTV-v2venkovní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 43° až 100°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
Goobay patchkabel 0,25m modrýstíněný propojovací kabel, 0,25m, modrá barva
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 8 450 Kč bez DPH | 3 794 Kč bez DPH | 40 800 Kč bez DPH | 21 Kč bez DPH |
| Koupit | ||||
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Zdroje SONY | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Propojovací kabely |
| Značka: | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||
| Smart Stream II: | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | |||
| Smart IR: | ano | |||
| Smart IR II: | ano | |||
| Smart IR III: | ano | |||
| Integrované PIR čidlo: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | 1 sec. to 1/100.000 sec.. WDR Pro II | ||
| Citlivost (barevně): | 0,16 lx | 0,01 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 15m | 50m | ||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Parametry IR přísvitu: | 4x IR LED | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 2,24 | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 8 Mpix | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,4 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10,2 mm | |||
| Optický zoom: | 2,5x | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 43° | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 113° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |||
| Asférický objektiv: | ano | |||
| Video | ||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ano | ||
| Počet streamů: | 4 | 4 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | ||
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ||
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | ||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | ||
| Digitální vstup: | 1x | 3x | ||
| Slot paměťových karet: | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | ||
| Audio vstup: | ano | ano | ||
| Digitální výstup: | 3x | |||
| Audio výstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | ||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | ||
| Šířka: | 110 mm | 153 mm | ||
| Výška: | 110 mm | 153 mm | ||
| Hloubka: | 57 mm | 283 mm | ||
| Vlhkost: | 80% HR | 98% HR | ||
| Hmotnost: | 370 g | 1 870 g | ||
| Min. provozní teplota: | -25°C | -50°C | ||
| Max. provozní teplota: | 55°C | 60°C | ||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, NEMA 4X, UL | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A),RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368- 1);; Env ironment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Ty pe 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Saf ety : CNS 15598-1) | ||
| Krytí: | IP66 a IK10 | |||
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -25 °C | |||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 55 °C | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 3 W | |||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 19,38 W | |||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 15,84 | |||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 16,52 | |||



